Auts, taas. Alas päin käy askeleet. Neste Oil pukkasi osingot mutta se ei kauheasti salkkua lämmitä. Hyödykkeiden tarkkailua kuten edellisessä blogi-viestissä piirrelty viivoja, liipasin herkällä liikkuvat takana.
| Share | Security | Symbol | ROI |
| Finland | |||
| 9% | Neste Oil Corporation | NES1V | -22,73% |
| USA | |||
| 4% | AVI Biopharma, Inc. | AVII | -77,03% |
| 6% | Claymore S&P Global Water | CGW | -18,22% |
| 8% | Market Vectors Agribusiness ETF | MOO | -17,98% |
| 6% | Market Vectors Nuclear Energy ETF | NLR | -30,41% |
| 6% | PowerShares Global Clean Energy | PBD | -28,82% |
| Germany | |||
| 7% | iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas | EXH1 | -19,04% |
| 6% | iShares DJ STOXX 600 Utilities | EXH9 | -18,66% |
| England | |||
| 9% | ETFS Corn Fund | CORN | -13,22% |
| 8% | ETFS Cotton Fund | COTN | -12,80% |
| 9% | ETFS Natural Gas Fund | NGAS | -3,09% |
| 9% | ETFS Wheat Fund | WEAT | -11,97% |
| Balance | |||
| 13% | Cash | € | -0,50% |
| 100% | -23,80% | ||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti