Salkku näyttää tällä hetkellä tällaiselta. Viimeisin hankinta on puuvilla-ETC (exchange traded commodity). Osakkeiden globaali tasokorjaus näkyy ja tuntuu. Samoin taalan heikkeneminen vaikuttaa tuottoihin, jotka laskettu euroissa, vaikka kohde menisikin ylöspäin mutta hitaammin kuin taala laskee euroon nähden.
| Share | Security | Symbol | ROI |
| Finland | |||
| 9% | Neste Oil Corporation | NES1V | -14,92% |
| USA | |||
| 3% | AVI Biopharma, Inc. | AVII | -79,34% |
| 6% | Claymore S&P Global Water | CGW | -16,77% |
| 8% | Market Vectors Agribusiness ETF | MOO | -10,85% |
| 6% | Market Vectors Nuclear Energy ETF | NLR | -23,75% |
| 6% | PowerShares Global Clean Energy | PBD | -26,58% |
| Germany | |||
| 8% | iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas | EXH1 | -12,90% |
| 5% | iShares DJ STOXX 600 Utilities | EXH9 | -16,78% |
| England | |||
| 10% | ETFS Corn Fund | CORN | -6,34% |
| 9% | ETFS Cotton Fund | COTN | 0,72% |
| 9% | ETFS Natural Gas Fund | NGAS | 7,09% |
| 9% | ETFS Wheat Fund | WEAT | -1,03% |
| Balance | |||
| 12% | Cash | € | -0,81% |
| 100% | -18,91% |
Tarkkailussa ovat hopea, platina ja palladium, joista hopea ostoslistalla.
.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti