Kevät tuli, Neste sanoi pulipuli
Vaikka öljyn hinta tekee uusia ennätyksiä, lähes 120 taalaa tynnyriltä, niin Neste ja muut öljy-osakkeet eivät oikein osaa suoriutua vastaavalla teholla. Onneksi salkussa oleva maakaasu sentään näyttää mallia kuinka noustaan, vehnä taas on mennyt viemäristä alas mutta odottaa salkussani oikeastaan ensi kevättä. Taalan heikkeneminen on syönyt taalapohjaisista sijoituksista noin 5-6% pois, salkun "tuotot" ilmoitetaan euromääräisinä. Salkkuun tankattu käteistä odottamaan mielenkiintoisia ostokohteita.
| Share | Security | Symbol | ROI |
| Finland | |||
| 7% | Neste Oil Corporation | NES1V | -30,98% |
| USA | |||
| 3% | AVI Biopharma, Inc. | AVII | -76,05% |
| 6% | Claymore S&P Global Water | CGW | -14,17% |
| 9% | Market Vectors Agribusiness ETF | MOO | -0,91% |
| 5% | Market Vectors Nuclear Energy ETF | NLR | -25,51% |
| 6% | PowerShares Global Clean Energy | PBD | -19,16% |
| Germany | |||
| 7% | iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas | EXH1 | -8,47% |
| 5% | iShares DJ STOXX 600 Utilities | EXH9 | -15,61% |
| England | |||
| 10% | ETFS Corn Fund | CORN | -0,93% |
| 7% | ETFS Cotton Fund | COTN | -15,54% |
| 9% | ETFS Natural Gas Fund | NGAS | 15,38% |
| 6% | ETFS Wheat Fund | WEAT | -29,78% |
| Balance | |||
| 19% | Cash | € | -1,15% |
| 100% | -19,50% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti