Hiukan valoisammalta näyttää. La Niña luo epävakaita sääoloja jotka haittaavat viljojen viljelyä niin USA:ssa kuin Intiassa, odotettavissa nousupaineita vehnälle joka kuitenkin ottanut aika lailla takkiinsa viime viikkoina. Maissi tehnyt hurjan nousun ja päätynyt nipin napin jo plussalle.
| Share | Security | Symbol | ROI |
| Finland | |||
| 9% | Neste Oil Corporation | NES1V | -18,96% |
| USA | |||
| 5% | AVI Biopharma, Inc. | AVII | -70,61% |
| 6% | Claymore S&P Global Water | CGW | -13,81% |
| 8% | Market Vectors Agribusiness ETF | MOO | -9,70% |
| 5% | Market Vectors Nuclear Energy ETF | NLR | -27,28% |
| 7% | PowerShares Global Clean Energy | PBD | -19,40% |
| Germany | |||
| 8% | iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas | EXH1 | -13,17% |
| 6% | iShares DJ STOXX 600 Utilities | EXH9 | -14,77% |
| England | |||
| 10% | ETFS Corn Fund | CORN | 0,75% |
| 8% | ETFS Cotton Fund | COTN | -15,37% |
| 9% | ETFS Natural Gas Fund | NGAS | -1,15% |
| 8% | ETFS Wheat Fund | WEAT | -18,56% |
| Balance | |||
| 13% | Cash | € | -1,23% |
| 100% | -20,25% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti